展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間(jiān) | 主辦單位 |
PXI Link 2021 技(jì)術(shù)在線展 | 2021 年(nián) 10 月(yuè) 15 日(rì)(周五) 10:00-16:00 | 上(shàng)海(hǎi)簡儀科(kē)©→技(jì)有(yǒu)限公司 |
如(rú)有(yǒu)任何疑問(wèn)或需要(yào)協助,請(qǐng)®$≤Ω随時(shí)聯系: 吳珂玶 ± 簡儀科(kē)技(jì)市(shì)場(ch£™ǎng)部經理(lǐ)  ¥λ; 18621180127
直播時(shí)間(jiān):2021 Ω<σ-10-15(周一(yī))10:00 - 16:00
活動鏈接:騰訊會(huì)議(yì)(274 672 7<≠♠43)
會(huì)議(yì)內(nèi)容
時(shí)間(jiān) | 演講主題 | 公§♦∑司 |
09:30-09:45 | 最佳的(de)測試測量平台-PXI | &nb₽α→®sp; 簡儀科(kē)技(jì) |
09:45-10:25 | PXI數(shù)據采集之DC、AC精度規格與測量方法 |  ↔↕; 簡儀科(kē)技(jì) |
10:25-11:00 | 基于PXI的(de)多(duō)類型傳感器(qì)仿真系統±≥"♠ | &nbs∞™p; Pickering |
11:00-11:30 | 多(duō)樣化(huà)小(xiǎo)規模産品生(shēnλ<g)産上(shàng)的(de)先進管理(lǐ)及工(gōng)藝 | →₩& 淩華科(kē)© ×技(jì) |
14:00-14:30 | 新能(néng)源測試方案 | &nbs∞↓•™p; Innowireless |
14:30-15:10 | 基于PXI的(de)射頻(pín)流盤解決方案 | &nbs✔∑π↕p; 聚星儀器(qì) |
15:10-15:40 | 模塊化(huà)儀器(qì)在激光(guāng)二極管測試中的(d≤→e)應用(yòng)-LTS8620系統 | ©π↓© 北(běi)京漢通(tōng)達科(λ¶∞kē)技(jì) |
15:40-16:20 | 全國(guó)産化(huà)PXI多(duō)路(lù)複用(yòng)矩陣開→✘®(kāi)關産品及應用(yòng) | &nb∞≥±sp; 海(hǎi)泰電(diàn)β™δ∑子(zǐ) |
16:20-16:30 | 線上(shàng)圓桌討(tǎo)論 |
- 掃碼加入會(huì)議(yì)