Conference introducti會(huì)議(yì)活動
展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間(jiān) | 主辦單位 |
PXI Link 2021 技(jì)術(shù)在線展 | 2021 年(nián) 10 月(yuè) 15 日(rì)(周五) 10:00-16:00 | 上(shàng)海(hǎi)簡儀科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 |
如(rú)有(yǒu)任何疑問(wèn)或需要(∞♥€£yào)協助,請(qǐng)随時(shí)±↑聯系: 吳珂玶 簡儀科(kē)技(jì)€>市(shì)場(chǎng)部經理(lǐ) ∞φ↓∞; 18621180127
直播時(shí)間(jiān):2021→σ<γ-10-15(周一(yī))10:00 - 16:00
活動鏈接:騰訊會(huì)議(yì)(274 672 743)
會(huì)議(yì)內(nèi)容
時(shí)間(jiān) | 演講主題 | &nb$sp;公司 |
09:30-09:45 | 最佳的(de)測試測量平台-PXI | >↕≤® &n♥∏₹bsp;簡儀科(kē)技(jì) |
09:45-10:25 | PXI數(shù)據采集之DC、AC精度規格與測量方法 | &nbβγ£sp; 簡儀科(kē)技(jì) |
10:25-11:00 | 基于PXI的(de)多(duō)類型傳感器(qì)仿↑✔真系統 | >γ&★ Pickering∑αε€ |
11:00-11:30 | 多(duō)樣化(huà)小(xiǎo)規模産品生(shēn≤δ₽g)産上(shàng)的(de)先進管理(λ&★lǐ)及工(gōng)藝 | &nbΩ↑δsp; 淩華科(kē)技(jì) |
14:00-14:30 | 新能(néng)源測試方案 | &×≠ nbsp; Innowireless |
14:30-15:10 | 基于PXI的(de)射頻(pín)流盤解決方案 | &Ω→nbsp; ✔φσ聚星儀器(qì) |
15:10-15:40 | 模塊化(huà)儀器(qì)在激光(guāng)>♠α§二極管測試中的(de)應用(yòng)-LT₽€ S8620系統 | &≤×®nbsp; &nbs≤βp;北(běi)京漢通(tōng)達科(kē)技(jì) |
15:40-16:20 | 全國(guó)産化(huà)PXI多(duō)路(lù)複用§ (yòng)矩陣開(kāi)關産品及應用(y<σ•òng) | &nλ×bsp; 海(hǎi)泰電®§'(diàn)子(zǐ) |
16:20-16:30 | 線上(shàng)圓桌討(tǎo)論 |
- 掃碼加入會(huì)議(yì)